DAIKIN FTXM42R/RXM42R9 PERFERA, 14000 BTU, Клас A++/A++
*Включен монтаж
3549,00 лв.
Основни характеристики:
- Марка DAIKIN
- Мощност 14000 BTU
- Енергиен клас на отопление A++
- Енергиен клас на охлаждане A++
- С Wi-Fi модул
- 36 месеца гаранция
Инверторен климатик DAIKIN FTXM42R/RXM42R9 PERFERA е най-новия модел на серията от световния лидер DAIKIN.Системата е с висока енергийна ефективност А++ на отопление и А++ на охлаждане.Интелигентното око на вътрешното тяло насочва въздуха в противоположна посока,когато засече човешко присъствие и с това с допринася за комфорта в стаята.Иновативната технология Flash Steamer успешно премахва прах,мухъл и вируси,като остава чист и свеж въздух. Климатикът работи изключително тихо,в режим на охлаждане и отопление,с -до 21dBA.
Мощност | 14000 BTU |
Произход | Чехия/Турция |
Wi-Fi модул | Да |
Енергиен клас на отопление | A++ |
Енергиен клас на охлаждане | A++ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.70/5.40/6.00 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.70/4.20/5.00 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/1.31/- kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/0.97/- kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.33 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.85 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.12 |
SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.71 |
Хладилен агент | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Годишен разход на електроенергия | 187/485 kWh |
Работна температура на охлаждане | -20 ~ 25 C° |
Работна температура на отопление | -10 ~ 50 C° |
Вътрешно тяло | |
---|---|
Размери на вътрешно тяло | 295x778x272 ВхШхД (мм) |
Тегло на вътрешно тяло | 10 кг. |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45/-/30/21 dB |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45/-/29/21 dB |
Външно тяло | |
Размери на външно тяло | 743x870x373 ВхШхД (мм) |
Тегло на външно тяло | 49 кг. |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/48/-/- dB |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/48/-/- dB |