MITSUBISHI MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG, 21000 BTU, Клас A+/A+
*Включен монтаж
3429,00 лв.
Основни характеристики:
- Марка MITSUBISHI ELECTRIC
- Мощност 21000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A+
- С Wi-Fi модул
Инверторен климатик,MITSUBISHI ELECTRIC със серията MSZ-AP/VGK,се характеризират с голяма енергийна ефективност и изчистен,стилен дизаин.Енергийната ефективност ,допринасят за избора му във всеки дом.Моделът е изключително безшумен,при работа(до19dB).Вграденият WI-FI модул,позволява контрол над климатика да се извърши от всяка точка извън дома.
Мощност | 21000 BTU |
Произход | Тайланд/Турция |
Wi-Fi модул | Да |
Енергиен клас на отопление | A+ |
Енергиен клас на охлаждане | A+ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.0/6.8/8.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4/6.1/7.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/1.67/- kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/1.59/- kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.40 |
SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.60 |
Хладилен агент | R32 |
Гаранция | - месеца |
Годишен разход на електроенергия | kWh |
Работна температура на охлаждане | -15 ~ 24 C° |
Работна температура на отопление | -10 ~ 46 C° |
Вътрешно тяло | |
---|---|
Размери на вътрешно тяло | 325x1100x257 ВхШхД (мм) |
Тегло на вътрешно тяло | 16 кг. |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45/41/37/29 dB |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
Външно тяло | |
Размери на външно тяло | 714x800x285 ВхШхД (мм) |
Тегло на външно тяло | 40 кг. |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/56/-/- dB |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |