AUX ASW-H09B5A4/FAR ECO, 9000 BTU, Клас A++/A+
*Включен монтаж
570.00€ | 1114.82 лв
Основни характеристики:
- Марка AUX
- Мощност 9000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A++
- 36 месеца гаранция
Инверторен климатик AUX Freedom ASW-H09B5A4/FAR 3DI-CO е отлично решение за отопление и охлаждане на всеки дом.Благодарение на филтрите си с“ витамин С“и „активен въглен“,които спомагат за премахването на бактерии,почистването и освежаването на въздуха,моделът благоприятства за качеството на въздуха .Характеризира се с изчистен и стилен дизаин,който е подходящ за всеки интериор.
| Мощност | 9000 BTU |
| Произход | Китай |
| Wi-Fi модул | Не |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8/2.9/3.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6/2.64/3.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3/0.85/1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.1/0.85/1.6 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.90 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.00 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 150/760 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 30 C° |
| Работна температура на отопление | -10 ~ 49 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 285x750x200 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38/-/-/- dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 456x650x233 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 18 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48/-/-/- dB |